4月8日から5月5日
04月08日(水) | A | ○ | B | ○ | C | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
04月09日(木) | A | × | B | × | C | × |
04月10日(金) | A | ○ | B | ○ | C | × |
04月11日(土) | A | × | B | ○ | C | ○ |
04月13日(月) | A | × | B | × | C | × |
04月14日(火) | A | × | B | × | C | ○ |
04月15日(水) | A | × | B | ○ | C | ○ |
04月16日(木) | A | × | B | × | C | ○ |
04月17日(金) | A | × | B | ○ | C | ○ |
04月18日(土) | A | × | B | ○ | C | ○ |
04月20日(月) | A | × | B | × | C | × |
04月21日(火) | A | × | B | × | C | ○ |
04月22日(水) | A | × | B | ○ | C | ○ |
04月23日(木) | A | × | B | × | C | ○ |
04月24日(金) | A | × | B | ○ | C | × |
04月25日(土) | A | × | B | ○ | C | ○ |
04月27日(月) | A | × | B | × | C | × |
04月28日(火) | A | × | B | × | C | ○ |
04月29日(水) | A | × | B | ○ | C | ○ |
04月30日(木) | A | × | B | × | C | ○ |
05月01日(金) | A | × | B | ○ | C | ○ |
05月02日(土) | A | × | B | ○ | C | ○ |
05月04日(月) | A | × | B | ○ | C | ○ |
05月05日(火) | A | × | B | × | C | × |
※ 同時刻は4名までです。