5月6日から5月31日
05 月6日(水) | A | × | B | × | C | × |
---|---|---|---|---|---|---|
05 月7日(木) | A | × | B | ○ | C | × |
05 月8日(金) | A | × | B | × | C | ○ |
05 月9日(土) | A | × | B | ○ | C | × |
05 月11日(月) | A | × | B | × | C | × |
05 月12日(火) | A | × | B | × | C | × |
05 月13日(水) | A | × | B | × | C | ○ |
05 月14日(木) | A | × | B | × | C | ○ |
05 月15日(金) | A | × | B | × | C | × |
05 月16日(土) | A | ○ | B | ○ | C | × |
05 月18日(月) | A | × | B | × | C | × |
05 月19日(火) | A | × | B | × | C | × |
05 月20日(水) | A | × | B | × | C | ○ |
05 月21日(木) | A | × | B | × | C | ○ |
05 月22 日(金) | A | × | B | ○ | C | × |
05 月23日(土) | A | ○ | B | ○ | C | × |
05 月25日(月) | A | × | B | × | C | × |
05 月26日(火) | A | × | B | × | C | ○ |
05 月27日(水) | A | × | B | × | C | ○ |
05 月28日(木) | A | × | B | × | C | ○ |
05月29日(金) | A | × | B | ○ | C | × |
05月30日(土) | A | ○ | B | ○ | C | × |
※ 同時刻は4名までです。